Résumé d'un article de Jean-Pierre Desmoulins paru au Bridgeur n° 838 d'avril 2010
Table des matières :
Pas nécessaire tellement c'est court !Comment défendre contre une ouverture de 2♥/♠ faible ?
L'on admet généralement, en intervention, ceci :
• 2♠ : | Cinq cartes, ouverture banale ; |
• 2SA : | 16-18H, balancé, arrêt ; sur quoi Texas obligatoire et Stayman forcing de manche (dans le Texas impossible ; le Puppet n'a pas de sens : un intervenant à 2SA muni de cinq cartes dans l'autre majeure aurait plutôt contré !) ; |
• 3♣/♦/♥ : | Six cartes (ou cinq belles), davantage qu'une simple ouverture ; |
• 3Cue-bid : | Bicolore 5-5 mineur, mettons d'au moins 15H (la moitié des experts préfère laisser à cette enchère son sens naturel : énorme main indéterminée...) ; |
• 4♣/♦ : | Bicolore 5-5, la mineure nommée et l'autre majeure, mettons au moins 15H (en vouloir davantage reviendrait à renoncer à la convention !). |
|
|
|
|
Sachant cela, imaginez-vous, en est, après une ouverture de 2♥, avec : | A V x R 10 8 5 10 4 9 8 5 2 |
Malgré vos 8H (dont le ♥R...), renoncez au mini-Cue-bid et contentez-vous de 2♠, car que feriez-vous sur 3♦ (peut-être regrettez-vous de ne point diposer d'une 2SA naturelle, 8-10H arrêt Cœur) ?... |
|
Et voilà tout ! |
R V 9 8 5 4 A 10 8 6 R 9 5 |
R D 5 2 5 4 9 6 2 A 10 8 5 |
A D 4 2 R V 5 D 10 4 D 5 2 |
A
10 4 8 5 2 A D 4 2 R V 5 |
||||
4♠ ! | 2SA suivi (même sur 3♣ !), de 3♠ |
2SA suivi de 3SA qui garantira les quatre cartes à Pique et l'arrêt Cœur ! | 3♥ immédiatement, qui dénie quatre cartes à Pique et demande l'arrêt Cœur pour 3SA ! |
Sud | Ouest | Nord | Est |
2♥ | Contre | Passe | 2SA |
Passe | 3♣ | Passe | ? |
R 10 8 5 8 4 R V 5 2 D 10 4 |
A D 10 3 R V 5 10 4 03 2 D 5 |
10 8 5 D 5 A D 5 3 V 9 8 5 |
A 10 7 4 9 8 D 10 4 2 A V 10 |
9 7 3 R 9 5 2 A D 10 4 10 7 |
|||||
3♠ : quatre
cartes à Pique et 8-10HL |
3SA : quatre cartes à Pique et arrêt Cœur | Passe ! | 3♥ : quatre cartes à Pique et demande l'arrêt pour 3SA | 3♦ |
|
|
mh / mars 2011 | Autres Documents |
Les autres 2SA compétitifs | Fermer |