Programme de Jean-Paul, ctourtop.exe, définir :
« Howell »
« 16 paires » ou « 15 paires »
« 13 tours »
« 2 donnes par tour »
Et faire un teste : en principe votre répertoire "mvts"
contient le bon mouvement et vous pouvez écrire les résultats
sur première ligne disponible de la fiche....
Sinon, si le mouvement est une ancienne version, il faudrait écrire
non sur la première ligne disponible de la fiche,
mais sur la ligne du numéro de la paire NS...
Feuilles à laisser sur les tables :
HOWELL 16 PAIRES 26 DONNES Table 1 | |||
Tour | NS | EW | Etuis |
1 | 16 | 1 | 1-2 |
2 | 16 | 2 | 3-4 |
3 | 16 | 3 | 5-6 |
4 | 16 | 4 | 7-8 |
5 | 16 | 5 | 9-10 |
6 | 16 | 6 | 11-12 |
7 | 16 | 7 | 13-14 |
8 | 16 | 8 | 15-16 |
9 | 16 | 9 | 17-18 |
10 | 16 | 10 | 19-20 |
11 | 16 | 11 | 21-22 |
12 | 16 | 12 | 23-24 |
13 | 16 | 13 | 25-26 |
EW : Va à table 3 EW | |||
Etuis vont au repos |
HOWELL 16 PAIRES 26 DONNES Table 2 | |||
Tour | NS | EW | Etuis |
1 | 4 | 15 | 3-4 |
2 | 5 | 15 | 5-6 |
3 | 6 | 15 | 7-8 |
4 | 7 | 15 | 9-10 |
5 | 8 | 15 | 11-12 |
6 | 9 | 15 | 13-14 |
7 | 10 | 15 | 15-16 |
8 | 15 | 11 | 17-18 |
9 | 15 | 12 | 19-20 |
10 | 15 | 13 | 21-22 |
11 | 15 | 1 | 23-24 |
12 | 15 | 2 | 25-26 |
13 | 15 | 3 | 1-2 |
Etuis vont à table 1 | |||
Paire 15 reste à cette table | |||
L'autre paire va à table 7 NS |
HOWELL 16 PAIRES 26 DONNES Table 3 | |||
Tour | NS | EW | Etuis |
1 | 11 | 13 | 5-6 |
2 | 12 | 1 | 7-8 |
3 | 13 | 2 | 9-10 |
4 | 1 | 3 | 11-12 |
5 | 2 | 4 | 13-14 |
6 | 3 | 5 | 15-16 |
7 | 4 | 6 | 17-18 |
8 | 5 | 7 | 19-20 |
9 | 6 | 8 | 21-22 |
10 | 7 | 9 | 23-24 |
11 | 8 | 10 | 25-26 |
12 | 9 | 11 | 1-2 |
13 | 10 | 12 | 3-4 |
Etuis vont à table 2 | |||
NS : Va à table 5 NS | |||
EW : Va à table 6 EW |
HOWELL 16 PAIRES 26 DONNES Table 4 | |||
Tour | NS | EW | Etuis |
1 | 14 | 7 | 7-8 |
2 | 14 | 8 | 9-10 |
3 | 14 | 9 | 11-12 |
4 | 14 | 10 | 13-14 |
5 | 14 | 11 | 15-16 |
6 | 14 | 12 | 17-18 |
7 | 14 | 13 | 19-20 |
8 | 1 | 14 | 21-22 |
9 | 2 | 14 | 23-24 |
10 | 3 | 14 | 25-26 |
11 | 4 | 14 | 1-2 |
12 | 5 | 14 | 3-4 |
13 | 6 | 14 | 5-6 |
Etuis vont à table 3 | |||
Paire 14 reste à cette table | |||
Lautre paire va à table 8 EW |
HOWELL 16 PAIRES 26 DONNES Table 5 | |||
Tour | NS | EW | Etuis |
1 | 10 | 9 | 9-10 |
2 | 11 | 10 | 11-12 |
3 | 12 | 11 | 13-14 |
4 | 13 | 12 | 15-16 |
5 | 1 | 13 | 17-18 |
6 | 2 | 1 | 19-20 |
7 | 3 | 2 | 21-22 |
8 | 4 | 3 | 23-24 |
9 | 5 | 4 | 25-26 |
10 | 6 | 5 | 1-2 |
11 | 7 | 6 | 3-4 |
12 | 8 | 7 | 5-6 |
13 | 9 | 8 | 7-8 |
Etuis vont à table 4 | |||
NS : Va à table 5 EW | |||
EW : Va à table 7 EW |
HOWELL 16 PAIRES 26 DONNES Table 6 | |||
Tour | NS | EW | Etuis |
1 | 5 | 12 | 11-12 |
2 | 6 | 13 | 13-14 |
3 | 7 | 1 | 15-16 |
4 | 8 | 2 | 17-18 |
5 | 9 | 3 | 19-20 |
6 | 10 | 4 | 21-22 |
7 | 11 | 5 | 23-24 |
8 | 12 | 6 | 25-26 |
9 | 13 | 7 | 1-2 |
10 | 1 | 8 | 3-4 |
11 | 2 | 9 | 5-6 |
12 | 3 | 10 | 7-8 |
13 | 4 | 11 | 9-10 |
Etuis vont à table 5 | |||
NS : Va à table 2 | |||
EW : Va à table 3 NS |
HOWELL 16 PAIRES 26 DONNES Table 7 | |||
Tour | NS | EW | Etuis |
1 | 3 | 8 | 13-14 |
2 | 4 | 9 | 15-16 |
3 | 5 | 10 | 17-18 |
4 | 6 | 11 | 19-20 |
5 | 7 | 12 | 21-22 |
6 | 8 | 13 | 23-24 |
7 | 9 | 1 | 25-26 |
8 | 10 | 2 | 1-2 |
9 | 11 | 3 | 3-4 |
10 | 12 | 4 | 5-6 |
11 | 13 | 5 | 7-8 |
12 | 1 | 6 | 9-10 |
13 | 2 | 7 | 11-12 |
Etuis vont à table 6 | |||
NS : Va à table 8 NS | |||
EW : Va à table 4 |
HOWELL 16 PAIRES 26 DONNES Table 8 | |||
Tour | NS | EW | Etuis |
1 | 2 | 6 | 15-16 |
2 | 3 | 7 | 17-18 |
3 | 4 | 8 | 19-20 |
4 | 5 | 9 | 21-22 |
5 | 6 | 10 | 23-24 |
6 | 7 | 11 | 25-26 |
7 | 8 | 12 | 1-2 |
8 | 9 | 13 | 3-4 |
9 | 10 | 1 | 5-6 |
10 | 11 | 2 | 7-8 |
11 | 12 | 3 | 9-10 |
12 | 13 | 4 | 11-12 |
13 | 1 | 5 | 13-14 |
Etuis vont à table 7 | |||
NS : Va à table 1 EW | |||
EW : Va à table 6 NS |