Howell 6 paires 25 Donnes Table 1 | |||
Round | NS | EW | Boards |
1 | 6 | 1 | 1-5 |
2 | 6 | 2 | 6-10 |
3 | 6 | 3 | 11-15 |
4 | 6 | 4 | 16-20 |
5 | 6 | 5 | 21-25 |
NS RESTE EN PLACE | |||
EW VA À LA TABLE 3 NS |
Howell 6 paires 25 Donnes Table 2 | |||
Round | NS | EW | Boards |
1 | 3 | 4 | 6-10 |
2 | 4 | 5 | 11-15 |
3 | 5 | 1 | 6-10 |
4 | 1 | 2 | 11-15 |
5 | 2 | 3 | 21-25 |
NS VA À LA TABLE 3 EW | |||
EW VA À LA TABLE 2 NS |
Howell 6 paires 25 Donnes Table 3 | |||
Round | NS | EW | Boards |
1 | 5 | 2 | 16-20 |
2 | 1 | 3 | 16-20 |
3 | 2 | 4 | 1-5 |
4 | 3 | 5 | 1-5 |
5 | 4 | 1 | 21-25 |
NS VA À LA TABLE 2 EW | |||
EW VA À LA TABLE 1 EW |